
首页 › 氧化铁黑

| 产品名称 | 氧化铁 黑 |
|---|---|
| 型号 | 780 |
| 化学 式 | Fe 2 O 3 ﹒ FeO |
| 颜色参数 | C.I 颜料黑 11 C.I.77499 |
| CAS No. | 12227-89-3 |
| 质量参考标准 | 氧化铁含量 (以 Fe 2 O 3 计, 105 ℃烘干) |
| 吸油量 | ml/100g |
| 105 ℃ 挥发物 | % |
| 筛余物( 325 目 ) | % |
| 水溶物 | % |
| 堆积密度 | g/cm 3 |
| 比重 | g/cm 3 |
| 总钙含量(以 CaO 计 ) | % |
| 着色力 | % |
| 包装 | 25kg 纸袋包装 / 可根据客户需求定做包装。 |
| 存放注意事项 | 需干燥、防水、防潮、防风化。 |
| 安全性 | 该产品在 EC1907/2006 和 EC1272/2008 下不被列为危险品。 The product is not classified as hazardous under EC 1970/2006 & EC 1272/2008 |






