11月09日 今天 · 广东湛江实况 22℃

湛江天气湛江15天天气预报

⛅ 16~25℃ 多云西风 4级 · 湿度41%
空气质量104 · 轻度污染
紫外线强
风向风力西风 4级
日出07:47
日落17:22
相对湿度41%
🌤 湛江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ⛅多云 25℃ / 16℃ 西风 4级
11月10日 周二 ☀️晴 25℃ / 16℃ 东风 1级
11月11日 周三 ☁️阴 26℃ / 15℃ 东北风 2级
11月12日 周四 🌦️小雨 25℃ / 18℃ 西风 3级
11月13日 周五 ⛅多云 25℃ / 17℃ 东风 2级
11月14日 周六 ⛅多云 24℃ / 17℃ 西北风 3级
11月15日 周日 ☀️晴 27℃ / 16℃ 西风 3级
11月16日 周一 🌫️雾 26℃ / 16℃ 西北风 4级
11月17日 周二 ⛅多云 24℃ / 18℃ 西北风 4级
11月18日 周三 ⛅多云 26℃ / 16℃ 东风 3级
11月19日 周四 🌦️小雨 25℃ / 16℃ 西南风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 25℃ / 16℃ 西南风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 23℃ / 16℃ 东南风 1级
11月22日 周日 ⛅多云 24℃ / 16℃ 东南风 3级
11月23日 周一 ⛅多云 24℃ / 15℃ 东风 3级
湛江生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 41%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑